Το καλάθι είναι άδειο
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ στην Ελλάδα - για παραγγελίες άνω των 40€
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ στην Ελλάδα - για παραγγελίες άνω των 40€
ΜΕΣΗ
Με μία μεζούρα μετρήστε το μικρότερο σημείο της μέσης σας. Όχι πολύ σφιχτά ούτε πολύ χαλαρά.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μετρήστε το μεγαλύτερο σημείο της περιφέρειας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τη μεζούρα όσο πιο οριζόντια μπορείτε.
ΜΗΡΟΣ
Μετρήστε το μεγαλύτερο μέρος του μηρού σας.
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗ LEVI'S
Οι παρακάτω μετρήσεις σε εκατοστά
Μέγεθος | Μέση | Γοφός | Μηρός |
28 | 72,3-73,6 | 86,2-87,5 | 53,75-55 |
29 | 74,9-76,2 | 88,7-90 | 55-56,25 |
30 | 77,4-78,7 | 91,2-92,5 | 56,25-57,5 |
31 | 80-81,2 | 93,7-95 | 57.5-58.75 |
32 | 82.5-83.8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 |
33 | 85-86,3 | 98,7-100 | 57,5-61,25 |
34 | 87,6-88,9 | 101-102,5 | 60-62,5 |
36 | 92,7-95,2 | 106-108,7 | 65-67,5 |
38 | 97,7-100 | 111-113,7 | 67,5-70 |
40 | 102-105 | 116-118,7 | 68-70 |
42 | 107-110 | 121-123,7 | 70-72,5 |
44 | 113-115 | 126-128,7 | 72-73,75 |
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΟΣ ΣΤΗ LEVI'S
Μάκρος | Ύψος(cm) |
30 | 167,6 - 172,7 |
32 | 172,7 - 182,8 |
34 | 182,8 - 193 |
36 | 193 - 198.1 |
Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
2810346305
info@paperinos.gr